De salarisschalen uit de horeca cao, gekoppeld aan de minimumlonen, wijzigen elk half jaar (per 1 januari en per 1 juli). In dit artikel lees je alles over de hoogte van de minimumlonen voor de horeca voor vakkrachten, niet-vakkrachten en BBL-leerlingen én de risico’s bij het (onbewust) niet goed toepassen hiervan.
- Horeca-cao 2025 - 2026
- Minimumlonen vakkrachten horeca per 1 januari 2025
- Minimumloon niet-vakkrachten en leerlingen BBL per 1 januari 2025
- Minimumlonen vakkrachten horeca per 1 juli 2024
- Minimumloon niet-vakkrachten en leerlingen BBL per 1 juli 2024
- Wanneer is je werknemer een vakkracht in de horeca
- Overwerk in de horeca
- Gevolgen verkeerd inschalen horecapersoneel
- Risico op loonclaims voorkomen?
Horeca-cao 2025 - 2026
De Koninklijke Horeca Nederland (KNH) en vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen zijn in november 2024 een nieuwe horeca-cao overeengekomen. Deze cao loopt van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026.
Let op! De nieuwe cao is nog niet algemeen bindend verklaard (AVV). Dit betekent dat je (nog) niet verplicht bent deze te volgen.
Minimumlonen vakkrachten horeca per 1 januari 2025
% | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
20 jaar of ouder | 100 | € 14,06 | € 14,06 | € 14,41 | € 14,45 | € 14,69 | € 15,52 | € 17,01 | € 18,63 |
19 jaar | 90 | € 12,65 | € 12,65 | € 12, 96 | € 13,00 | € 13,23 | € 13,97 | € 15,31 | € 16,77 |
18 jaar | 80 | € 11,25 | € 11,25 | € 11,52 | € 11,56 | € 11,76 | € 12,41 | € 13,61 | € 14,90 |
Minimumloon niet-vakkrachten en leerlingen BBL per 1 januari 2025
Van cao | 38-urige werkweek | 32 uur werk en 6 uur school | |||||
Leeftijd | % basisloon groep 1 | Per maand | Per week | Per maand | Per week | Per arbeidsuur | |
21 jaar | 100 | € 2.315,21 | € 534,28 | € 1.949,65 | € 449,92 | € 14,06 | |
20 jaar | 85 | € 1.967,93 | € 454,16 | € 1.657,20 | € 382,43 | € 11,95 | |
19 jaar | 75 | € 1.736,41 | € 400,73 | € 1.462,24 | € 337,44 | € 10,55 | |
18 jaar | 65 | € 1.504,89 | € 347,30 | € 1.267,28 | € 292,45 | € 9,14 | |
17 jaar | 55 | € 1.273,37 | € 293,87 | € 1.072,31 | € 247,46 | € 7,73 | |
16 jaar | 45 | € 1.041,85 | € 240,44 | € 877,35 | € 202,46 | € 6,33 | |
15 jaar | 35 | € 810,32 | € 187,01 | € 682,37 | € 157,47 | € 4,92 |
Minimumlonen vakkrachten horeca per 1 juli 2024
% | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
21 jaar of ouder | 100 | €13,68 | €13,68 | €13,68 | €13,68 | €13,96 | €15,14 | €16,60 | €18,18 |
20 jaar | 90 | €12,31 | €12,31 | €12,31 | €12,31 | €12,56 | €13,63 | €14,94 | €16,36 |
19 jaar | 80 | €10,94 | €10,94 | €10,94 | €10,94 | €11,16 | €12,11 | €13,28 | €14,54 |
18 jaar | 70 | €9,58 | €9,58 | €9,58 | €9,58 | €9,77 | €10,60 | €11,62 | €12,72 |
Minimumloon niet-vakkrachten en leerlingen BBL per 1 juli 2024
Van cao | 38-urige werkweek | 32 uur werk en 6 uur school | |||||
Leeftijd | % basisloon groep 1 | Per maand | Per week | Per maand | Per week | Per arbeidsuur | |
21 jaar | 100 | €2.252,64 | €519,84 | €1.896,96 | €437,76 | €13,68 | |
20 jaar | 85 | €1.914,74 | €441,88 | €1.612,41 | €372,10 | €11,63 | |
19 jaar | 75 | €1.689,48 | €389,90 | €1.422,72 | €328,32 | €10,26 | |
18 jaar | 65 | €1.464,22 | €337,91 | €1.233,03 | €284,54 | €8,89 | |
17 jaar | 55 | €1.238,95 | €285,93 | €1.043,33 | €240,77 | €7,52 | |
16 jaar | 45 | €1.013,69 | €233,94 | €853,63 | €196,99 | €6,16 | |
15 jaar | 35 | €788,42 | €181,95 | €663,93 | €153,22 | €4,79 |
Wanneer is je werknemer een vakkracht in de horeca
Een medewerker moet worden ingeschaald als vakkracht wanneer hij of zij voldoet aan één van onderstaande criteria:
- de werknemer heeft meer dan 1976 uur gewerkt in dezelfde functie sinds zijn 18e verjaardag (dat staat gelijk aan 52 weken fulltime werken); of
- de werknemer heeft een erkend vakdiploma voor de functie; of
- de werknemer wordt ingedeeld in functiegroep 5 of hoger op basis van het Handboek Referentiefuncties Bedrijfstak Horeca.
Overwerk in de horeca
Onder ‘overwerk’ worden alle uren waarmee de normale arbeidstijd, de arbeidstijd bij aanwezigheidsdiensten of een langere afgesproken werktijd wordt overschreden geschaald. Overwerk kan gecompenseerd worden met:
- tijd voor tijd: voor elk overwerkuur, een uur doorbetaalde vrije tijd (binnen 3 maanden op te nemen, lukt dat niet dan direct uitbetalen)
- direct uitbetalen
Over de uren uit overwerk moet de minimale vakantiebijslag van 8% worden gerekend. Het uurloon bij overwerk dient dan ook minimaal 108% van het wettelijk minimumloon (WML) te zijn. Indien het overeengekomen bruto uurloon hoger is dan 108% van het WML, wordt geacht dat het vakantiegeld hier al bij is inbegrepen en hoeft geen vakantiebijslag meer gerekend te worden. Indien het overeengekomen bruto uurloon lager is dan 108% van het WML, dient het loon aangevuld te worden tot aan deze 108%.
Gevolgen verkeerd inschalen horecapersoneel
Het is ontzettend belangrijk om je werknemers goed in te schalen conform de cao. Check dus minimaal 3 keer per jaar of je werknemer nog goed ingeschaald is en voer dit door in je loonadministratie:
- Vóór 1 januari
- Vóór 1 juli
- En wanneer je werknemer (bijna) jarig is, want ook dan verandert het loon.
Is een werknemer niet goed ingeschaald? Dan kan je dat duur komen staan. In geval van een loonclaim dien je de werknemer, tot 5 jaar, achterstallig loon te betalen.
Risico op loonclaims voorkomen?
Als je samenwerkt met Please dan weet je zeker dat je personeel altijd goed ingeschaald is. Zo voorkom je loonclaims. We lichten alle werknemers door, zodat ze vanaf dag 1 goed ingeschaald zijn. Daarnaast volgen we veranderingen in wet- en regelgeving op de voet en voeren wijzigingen automatisch door. Uiteraard sturen we je tijdig een berichtje zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.
Ben je op zoek naar het algemene wettelijke minimumloon? Deze vind je hier.
Vraag maar raak!
Heb je vragen over de nieuwe horeca-cao of wil je advies welke richtlijnen je het beste kunt volgen tot de cao algemeen bindend verklaard is? Neem contact op, ik help je graag verder!
